Heeft u speciale wensen? neem dan contact met ons op.
Gîte 'Bacchus' 4 personen
Voor seizoen 2024 | laagseizoen | halfseizoen | hoogseizoen |
per week van zaterdag 15.00 uur | € 470,- | € 735,- | € 1075,- |
tot zaterdag 10.00 uur | |||
lang weekend van vrijdag 12.00 uur | € 340,- | € 470,- | n.v.t. |
tot maandag 10.00 uur | |||
midweek van maandag 15.00 uur | € 395,- | € 550,- | n.v.t. |
tot vrijdag 10.00 uur | |||
verhuur van de gîte van 30/3/2024 tot 19/10/2024 | |||
laagseizoen: van 30/3 tot 20/4 en 21/9 tot 19/10 | |||
halfseizoen: van 20/4 tot 29/6 en 31/8 tot 21/9 | |||
hoogseizoen: van 29/6 tot 31/8 | |||
Gîte 'Uranus' 4 a 5 personen
Voor seizoen 2024 | laagseizoen | halfseizoen | hoogseizoen |
per week van zaterdag 15.00 uur | € 570,- | € 795,- | € 1175,- |
tot zaterdag 10.00 uur | |||
lang weekend van vrijdag 12.00 uur | € 445,- | € 570,- | n.v.t. |
tot maandag 10.00 uur | |||
midweek van maandag 15.00 uur | € 500,- | € 620,- | n.v.t. |
tot vrijdag 10.00 uur | |||
verhuur van de gîte van 30/3/2024 tot 19/10/2024 | |||
laagseizoen: van 30/3 tot 20/4 en 21/9 tot 19/10 | |||
halfseizoen: van 20/4 tot 29/6 en 31/8 tot 21/9 | |||
hoogseizoen: van 29/6 tot 31/8 |
Gîte 'Sol' 5 a 6 personen
Voor seizoen 2024 | laagseizoen | halfseizoen | hoogseizoen |
per week van zaterdag 15.00 uur | € 570,- | € 795,- | € 1175,- |
tot zaterdag 10.00 uur | |||
lang weekend van vrijdag 12.00 uur | € 445,- | € 570,- | n.v.t. |
tot maandag 10.00 uur | |||
midweek van maandag 15.00 uur | € 500,- | € 620,- | n.v.t. |
tot vrijdag 10.00 uur | |||
verhuur van de gîte van 13/4/2024 tot 19/10/2024 | |||
laagseizoen: van 13/4 tot 27/4 en 21/9 tot 19/10 | |||
halfseizoen: van 27/4 tot 29/6 en 31/8 tot 21/9 | |||
hoogseizoen: van 29/6 tot 31/8 | |||
De prijzen zijn inclusief btw |
|||
Aanbetaling van 30% van de kosten bij reservering, restant: uiterlijk 2 weken voor aanvang van de gereserveerde periode. | |||
Tijdens schoolvakanties is nooit het laagseizoentarief van toepassing | |||
Voor de gîtes zijn de prijzen inclusief het verbruik van gas, electra en water, toeristenbelasting, het gebruik van beddengoed en handdoeken. Een wasmachine is op het terrein aanwezig, voor € 5,- inclusief wasmiddel kunt u hier gebruik van maken. Bij aankomst vragen wij u een waarborg van 150 Euro contant te voldoen. Die ontvangt u terug bij vertrek na een eindcontrole op beschadiging/vermissing. U laat de gîte achter zoals u deze heeft aangetroffen; wenst u dat wij de eindschoonmaak doen dan wordt 60 euro op de waarborg ingehouden. Bij verblijf met een huisdier bedragen de schoonmaakkosten 70 euro.
|
|||
Chambre d'hotes 'Venus' 2 personen | |||
Voor seizoen 2024 | laagseizoen | halfseizoen |
hoogseizoen
|
per nacht incl ontbijt | € 80,- | € 90,- | € 100,- |
persoon extra | € 15,- + | € 20,- + | € 25,- + |
per week incl ontbijt | € 460,- | € 560,- | € 660,- |
persoon extra | € 120,- + | € 150,- + | € 160,- + |
verhuur van de chambre d'hôtes van 30/3/2024 tot 19/10/2024 | |||
laagseizoen: van 30/3 tot 20/4/ en 21/9 tot 19/10/2024 | |||
halfseizoen: van 20/4 tot 29/6 en 31/8 tot 21/9 | |||
hoogseizoen: van 29/6 tot 31/8 | |||
De prijzen zijn inclusief btw | |||
Aanbetaling 30% van de kosten bij reservering, bij verblijf vanaf een week, restant: uiterlijk 2 weken voor aanvang van de gereserveerde periode. | |||
Tijdens schoolvakanties is nooit het laagseizoentarief van toepassing |
Camping |
|||
Voor seizoen 2024 per overnachting | 13/04 tot 29/06 31/08 tot 19/10 |
29/06 tot 31/08 | |
Tent / caravan / camper | € 9,00 | € 12,00 | |
Per persoon (incl.toeristen belasting) | € 6,00 | € 9,00 | |
Kind tot 7 jaar | € 3,50 | € 5,00 | |
Electriciteit | € 4,50 | € 4,50 | |
Auto / motor | € 2,00 | € 2,50 | |
Huisdieren (aangelijnd, met Paspoort) | € 2,00 | € 2,50 | |
De camping is geopend van 13/4/2024 tot 19/10/2024 | |||
De prijzen zijn inclusief 20 % btw | |||
Aanbetaling 30% van de kosten bij reservering langer dan een week | |||
Tijdens schoolvakanties is nooit het laagseizoentarief van toepassing | |||
Campers met airconditioning zijn niet toegestaan op de camping | |||
|
|||
Voor seizoen 2024 | 13/04 tot 29/06 31/08 tot 19/10 |
29/06 tot 31/08 | |
per week incl luchtbedden en beddengoed | € 225,- | € 300,- | |
per nacht incl luchtbedden en beddengoed | € 40,- | € 50,- | |
De prijzen zijn inclusief btw | |||
Aanbetaling 30% van de kosten bij reservering langer dan een week | |||
Verhuur van 'retro'caravan, inclusief gebruik van geëquipeerde keuken van de zaal |
|||
Voor seizoen 2024 | 13/04 tot 29/06 31/08 tot 19/10 |
29/06 tot 31/08 |
|
Per week inclusief beddengoed | € 275,- | € 350,- | |
Per nacht inclusief beddengoed | € 45,- | € 55,- | |
Er is geen sanitair aanwezig in de caravan | |||
Een week is van zaterdag vanaf 14.00 uur t/m zaterdag 10.00 uur | |||
schoonmaakkosten zijn bij de prijs inbegrepen | |||
De prijzen zijn inclusief 20% btw | |||
Aanbetaling 30% van de kosten bij reservering langer dan een week | |||
Tijdens schoolvakanties is nooit het laagseizoentarief van toepassing | |||